สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้า
รหัส | แผนการเรียน | รับวุฒิ | ระยะเวลาเรียน | จำนวน |
๖๙๑ | วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ๑.๑ ภาคปกติ | ปริญญาโท | ๓ ปี | ๓ |
๖๙๒ | วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ๑.๑ ภาคพิเศษ | ปริญญาโท | ๓ ปี | ๒ |
๖๙๓ | วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ๒.๑ ภาคปกติ | ปริญญาโท | ๓ ปี | ๑ |
๖๙๔ | วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ๒.๑ ภาคพิเศษ | ปริญญาโท | ๓ ปี | ๒ |
๖๙๕ | วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ๑.๒ ภาคปกติ | ปริญญาตรี | ๔ ปี | ๓ |
๖๙๖ | วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ๑.๒ ภาคพิเศษ | ปริญญาตรี | ๔ ปี | ๑ |
๖๙๗ | วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ๒.๒ ภาคปกติ | ปริญญาตรี | ๔ ปี | ๒ |
๖๙๘ | วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ๒.๒ ภาคพิเศษ | ปริญญาตรี | ๔ ปี | ๑ |
แผนการเรียนและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี)
ลำดับ | หลักสูตร – วิชาเอก | สถานที่จัดการเรียนการสอน : เชียงใหม่ | |
รหัส | จำนวนรับ (คน) | ||
1 | 601 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก.1 ภาคปกติ | 601 | 5 |
2 | 602 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก.1 ภาคพิเศษ | 602 | 5 |
3 | 603 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก.2 ภาคปกติ | 603 | 5 |
4 | 604 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก.2 ภาคพิเศษ | 604 | 5 |
5 | 605 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก.1 ภาคปกติ | 605 | 2 |
6 | 606 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก.1 ภาคพิเศษ | 606 | 3 |
7 | 607 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก.2 ภาคปกติ | 607 | 5 |
8 | 608 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก.2 ภาคพิเศษ | 608 | 5 |
9 | 609 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ข ภาคปกติ | 609 | 5 |
10 | 610 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ข ภาคพิเศษ | 610 | 5 |
หมายเหตุ ภาคปกติ จัดการศึกษาในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์